11 Team Draw

ice 1  ice 2  ice 3  ice 4  ice 5  Byes
9 vs 11 5 vs 7 2 vs 4 6 vs 8 1 vs 3 10
5 vs 6 3 vs 4 9 vs 10 1 vs 2 7 vs 8 11
2 vs 3 8 vs 9 6 vs 7 10 vs 11 4 vs 5 1
10 vs 8 11 vs 1 3 vs 5 4 vs 6 9 vs 7 2
4 vs 7 10 vs 2 11 vs 8 5 vs 1 3 vs 6 9
8 vs 5 6 vs 11 7 vs 2 9 vs 4 10 vs 1 3
1 vs 4 2 vs 8 10 vs 6 11 vs 3 5 vs 9 7
11 vs 7 9 vs 1 8 vs 4 2 vs 5 3 vs 10 6
8 vs 1 2 vs 6 3 vs 9 7 vs 10 4 vs 11 5
4 vs 10 7 vs 3 5 vs 11 9 vs 2 1 vs 6 8
6 vs 9 5 vs 10 1 vs 7 3 vs 8 11 vs 2 4
albertastickcurling.ca